MULTI-COUPLEURS
Pour liquides
Chez USIPRO, découvrez nos multi-coupleurs RTC TEC, conçus pour maximiser l'efficience et la sécurité dans vos opérations industrielles. Ces systèmes permettent une connexion simultanée de plusieurs lignes, réduisant drastiquement le temps d'arrêt et augmentant la productivité. Parfaits pour des applications exigeantes telles que la robotique et les processus automatisés, nos multi-coupleurs offrent une compatibilité exceptionnelle et une utilisation intuitive. Explorez comment nos solutions peuvent révolutionner vos processus en visitant notre site dès aujourd'hui.
Série M090
|
Profil Euro
| Diamètre | 9 mm |
| Pression Max. | 16 bar |
| Température | -20°C - +180°C |
| Connexions | 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24 |
|
|
| PDF | |
Série M099
|
Profil International
| Diamètre | 9 mm |
| Pression Max. | 16 bar |
| Température | -20°C - +180°C |
| Connexions | 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24 |
|
|
| PDF | |
Série M101
|
Mise en place rapide
| Diamètre | 6 / 9 / 10 / 12 / 16 mm |
| Pression Max. | 16 bar |
| Température | -20°C - +180°C |
| Connexions | 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 24 |
|
|
| PDF | |
Série M150
|
Sans fuite
| Diamètre | 9 / 12 mm |
| Pression Max. | 16 bar |
| Température | -10°C - +180°C |
| Connexions | 6 / 12 / 18 |
|
|
| PDF | |
Série M152
|
Sans fuite
| Diamètre | 10 / 12 / 16 mm |
| Pression Max. | 16 bar |
| Température | -10°C - +180°C |
| Connexions | 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 24 |
|
|
| PDF | |
Pour l'hydraulique
Série M103
|
Couplage sous pression résiduelle
| Diamètre | 10 mm |
| Pression Max. | 200 bar |
| Température | -10°C - +150°C |
| Connexions | 2 / 4 / 6 / 8 |
|
|
| PDF | |
Série M104
|
Codification en option
| Diamètre | 8 / 10 mm |
| Pression Max. | 200 bar |
| Température | -10°C - +150°C |
| Connexions | 2 / 4 / 6 / 8 |
|
|
| PDF | |
Série M115
|
Face plate
| Diamètre | 3 / 5 mm |
| Pression Max. | 16 bar |
| Température | -10°C - +150°C |
| Connexions | 6 / 8 |
|
|
| PDF | |
Pour le pneumatique
Série M303 | Mini coupleur spécial
| Dimensions nominales | 3 / 4 / 6 mm |
| Zone d'impression | 0 - 15 bar |
| Plage de température | -20°C - +80°C |
| Connexions | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 |
|
|
| PDF | |